Inicial
Para empezar a agendar por WhatsApp
- Agenda
- Puedes sumar 1 módulo más
Soporte por WhatsApp
Ideal para: Barbería, salón o taller de una silla
Precios claros, en dólares
Cada paquete incluye el asistente de WhatsApp, la bandeja, tus clientes, el catálogo y la caja. Los módulos se suman cuando los necesitas.
No se realizó ningún cobro. Cuando quieras, aquí seguimos.
Todo paquete incluye
Para empezar a agendar por WhatsApp
Soporte por WhatsApp
Ideal para: Barbería, salón o taller de una silla
El paquete completo para la mayoría
Todo lo de Inicial, más:
Soporte prioritario
Ideal para: Negocio con página propia y reseñas
Para crecer: sedes, campañas y más
Todo lo de Profesional, más:
Soporte prioritario + informe mensual
Ideal para: Varias sedes o un equipo grande
Para empezar a agendar por WhatsApp
Soporte por WhatsApp
Ideal para: Consultorio de un profesional
El paquete completo para la mayoría
Todo lo de Inicial, más:
Soporte prioritario
Ideal para: Clínica con historia clínica y seguros
Para crecer: sedes, campañas y más
Todo lo de Profesional, más:
Soporte prioritario + informe mensual
Ideal para: Clínica con varias sedes y campañas
Lo que trae cada paquete, lo que se puede sumar y lo que aún no está.
| Inicial$69/mes | Profesional$149/mes | Crecimiento$299/mes | |
|---|---|---|---|
| Siempre incluido | |||
| Asistente 24/7 | |||
| Bandeja | |||
| Clientes | |||
| Catálogo | |||
| Caja con recibos | |||
| Módulos | |||
| Agenda | |||
| Sitio web | +$30/mes | ||
| Reseñas | — | ||
| Campañas | — | — | |
| Cobros | — | — | |
| Ventas | — | — | |
| Módulos adicionales | Puedes sumar 1 módulo más | sin límite | sin límite |
| Capacidad | |||
| sedes | 1 | 3 | 5 |
| profesionales | 1 | 3 | 8 |
| accesos | 2 | 4 | 8 |
| Números de WhatsApp | 1 | 3 | 5 |
| Respuestas del asistente al mes | 250 | 750 | 2,000 |
| Soporte | |||
| Soporte | Soporte por WhatsApp | Soporte prioritario | Soporte prioritario + informe mensual |
| Precio | $69/mes | $149/mes | $299/mes |
| Inicial$69/mes | Profesional$149/mes | Crecimiento$299/mes | |
|---|---|---|---|
| Siempre incluido | |||
| Asistente 24/7 | |||
| Bandeja | |||
| Clientes | |||
| Catálogo | |||
| Caja con recibos | |||
| Módulos | |||
| Agenda | |||
| Sitio web | +$30/mes | ||
| Salud | +$49/mes | ||
| Seguros · incluido sin costo | +$0/mes | ||
| Reseñas | — | — | |
| Campañas | — | — | |
| Cobros | — | — | |
| Teleconsulta | — | — | — |
| Módulos adicionales | Puedes sumar 1 módulo más | sin límite | sin límite |
| Capacidad | |||
| sedes | 1 | 3 | 5 |
| profesionales | 1 | 3 | 8 |
| accesos | 2 | 4 | 8 |
| Números de WhatsApp | 1 | 3 | 5 |
| Respuestas del asistente al mes | 250 | 750 | 2,000 |
| Soporte | |||
| Soporte | Soporte por WhatsApp | Soporte prioritario | Soporte prioritario + informe mensual |
| Precio | $69/mes | $149/mes | $299/mes |
Mismo precio en cualquier paquete. Los incluidos ya están en tu paquete; los demás se suman por mes.
Si tu negocio crece, sumas capacidad sin cambiar de paquete.
Marca lo que necesitas y mira el total antes de empezar.
Sí. Subir aplica de inmediato; bajar, al terminar el mes pagado.
Sí, desde tu panel, en cualquier momento. Se cobra en proporción al mes.
Cada respuesta que la IA genera a un cliente, por WhatsApp o por el chat de tu página. Lo que escriben tus clientes y lo que envías tú a mano no cuentan.
Nada se apaga. Te avisamos al 80 % y al 100 %; las respuestas extra se cobran al precio publicado o subes de paquete cuando quieras.
No. Conectas tu número de siempre o uno nuevo, tú eliges.
No. Se paga mes a mes y cancelas desde tu panel.